Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,912,102,323.91 | +0.41% | Rp8.63T | Rp38,058.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,899,849.88 | +5.87% | Rp22.86T | Rp8,316.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,787.45 | +0.92% | Rp953.82B | Rp3,190.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.006% | Rp1,268.62T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,206,084.78 | +2.38% | Rp215.23B | Rp1,839.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,957,575.33 | +2.72% | Rp915.39B | Rp1,594.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.01% | Rp235.18B | Rp1,066.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.75 | -1.26% | Rp2.31B | Rp996.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,529,622.44 | +5.56% | Rp2.35B | Rp608.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,917.75 | +7.54% | Rp741.93B | Rp589.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,489.58 | -1.04% | Rp207.96B | Rp519.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,215.87 | +2.73% | Rp161.07B | Rp478.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,908,026,230.74 | +0.38% | Rp225.97M | Rp242.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp719,266.38 | +7.35% | Rp496.12B | Rp240.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,700.37 | +9.71% | Rp604.69B | Rp235.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,396.55 | +1.05% | Rp106.69B | Rp231.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,267.43 | +4.12% | Rp317.36B | Rp225.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,072,254.42 | +5.84% | Rp533.84M | Rp190.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,290,129.68 | -1.94% | Rp121.23B | Rp184.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,314.74 | +1.64% | Rp440.24B | Rp182.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%